-
ATOM阿童木手套1470-3P-S ATOM阿童木手套1470-3...
-
TRUSCO日本中山空气除尘器BG-50 TRUSCO日本中山空气除尘器...
-
TRUSCO日本中山空气除尘器TD-50-0 TRUSCO日本中山空气除尘器...
-
日本STAR-M面取型修边刀4953-M 日本STAR-M面取型修边刀4...
-
日本小野测器ONOSOKKI扭矩传感器SS-100 日本小野测器ONOSOKKI扭...
-
日本TRUSCO空气除尘器TD-70B ●日本TRUSCO空气除尘器T...
-
日本NISHIDA西田废弃电线剥离器NC-C... 日本NISHIDA西田废弃电线...
-
日本STAC防静电刷STACPC25 日本STAC防静电刷STACP...
-
日本正田MASADA千斤顶MHC-5T 日本正田MASADA千斤顶MH...
-
日本正田MASADA千斤顶MHC-3T 日本正田MASADA千斤顶MH...
-
日本大阪自动电机OJIDEN脚踏开关OFL-F 日本大阪自动电机OJIDEN脚...
-
日本大阪自动电机OJIDEN脚踏开关OFL-1V-... 日本大阪自动电机OJIDEN脚...
-
日本大阪自动电机OJIDEN脚踏开关OFL-1V-... 日本大阪自动电机OJIDEN脚...
-
KAMIKI日本卡米剋防震手套TC-1 KAMIKI日本卡米剋防震手套...
-
日本施敏打硬CEMEDINE工业用接着剂SR-06... 日本施敏打硬CEMEDINE工...
-
日本小西KONISHI建筑用接着剤55778 日本小西KONISHI建筑用接...
-
日本积水化学SEKISUI建筑用接着剂JXCL-3... 日本积水化学SEKISUI建筑...
-
日本乐泰LOCTITE修补剂DHM-500 日本乐泰LOCTITE修补剂D...
-
日本漆喰PLASTESIA修补剂UK-230 日本漆喰PLASTESIA修补...
-
日本旭精工ASAHI修补剂1022 日本旭精工ASAHI修补剂10...
主营进口气动工具(油压脉冲扳手,风批,控制器);电动工具(电动螺丝刀,扭力测试仪);环境设备(集尘机,鼓风机,吸尘器);自动化控制器材(气管,接头,继电器,传感器,导轨,滑轨等);防静电产品(静电测试仪,离子风机,离子风棒);物流搬运设备(堆高机,拖板车,叉车)等产品的销售
联系我们:15890105855
产品资料
简单介绍:
PEACOCK孔雀/尾崎缸量规CC / CG系列,PEACOCK孔雀/尾崎缸量规CC / CG系列
详情介绍:
|
お客様の必要とされる測定サイズのシリンダゲージをサイズ別に用意しました。 お手持ちの換えロッドもご使用になれます。
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 浅孔(CG-01)タイプ |
|
||||||||||
|
型 式 |
測定範囲 (mm) |
標準付属品 |
指示器(推奨ダイヤルゲージ) オプション |
標準価格 | ||||||
|
換えロッド (mm) |
換えワッシャ (mm) |
0.01mm | 0.001mm | ||||||||
| CG-0110 | 9.75~10.75 | 10 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0111 | 10.75~11.75 | 11 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0112 | 11.75~12.75 | 12 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0113 | 12.75~13.75 | 13 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0114 | 13.75~14.75 | 14 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0115 | 14.75~15.75 | 15 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0116 | 15.75~16.75 | 16 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0117 | 16.75~17.75 | 17 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0118 | 17.75~18.75 | 18 | 0.5 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 45,200円 | |||
| CG-0100 | シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません) | 44,400円 | |||||||||
|
|||||||||||
| このページの先頭へ戻る |
| 標準(CC-1)タイプ |
|
||||||||||
|
型 式 |
測定範囲 (mm) |
標準付属品 |
指示器(推奨ダイヤルゲージ) オプション |
標準価格 | ||||||
|
換えロッド (mm) |
換えワッシャ (mm) |
0.01mm | 0.001mm | ||||||||
| CC-118 | 17.5~19.5 | 18 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-120 | 19.5~21.5 | 20 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-122 | 21.5~23.5 | 22 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-124 | 23.5~25.5 | 24 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-126 | 25.5~27.5 | 26 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-128 | 27.5~29.5 | 28 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-130 | 29.5~31.5 | 30 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-132 | 31.5~33.5 | 32 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-134 | 33.5~35.5 | 34 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 14,900円 | |||
| CC-100 | シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません) | 14,000円 | |||||||||
|
|||||||||||
| 浅孔(CG-1)タイプ |
|
||||||||||
|
型 式 |
測定範囲 (mm) |
標準付属品 |
指示器(推奨ダイヤルゲージ) オプション |
標準価格 | ||||||
|
換えロッド (mm) |
換えワッシャ (mm) |
0.01mm | 0.001mm | ||||||||
| CG-118 | 17.5~19.5 | 18 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-120 | 19.5~21.5 | 20 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-122 | 21.5~23.5 | 22 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-124 | 23.5~25.5 | 24 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-126 | 25.5~27.5 | 26 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-128 | 27.5~29.5 | 28 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-130 | 29.5~31.5 | 30 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-132 | 31.5~33.5 | 32 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-134 | 33.5~35.5 | 34 | 0.5, 1 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,100円 | |||
| CG-100 | シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません) | 25,300円 | |||||||||
|
|||||||||||
| このページの先頭へ戻る |
| 標準(CC-2)タイプ |
|
||||||||||
|
型 式 |
測定範囲 (mm) |
標準付属品 |
指示器(推奨ダイヤルゲージ) オプション |
標準価格 | ||||||
|
換えロッド (mm) |
換えワッシャ (mm) |
0.01mm | 0.001mm | ||||||||
| CC-235 | 34.5~39.5 | 35 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 16,400円 | |||
| CC-240 | 39.5~44.5 | 40 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 16,400円 | |||
| CC-245 | 44.5~49.5 | 45 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 16,400円 | |||
| CC-250 | 49.5~54.5 | 50 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 16,400円 | |||
| CC-255 | 54.5~59.5 | 55 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 16,400円 | |||
| CC-260 | 59.5~64.5 | 60 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 16,400円 | |||
| CC-200 | シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません) | 15,600円 | |||||||||
|
|||||||||||
| 浅孔(CG-2)タイプ |
|
||||||||||
|
型 式 |
測定範囲 (mm) |
標準付属品 |
指示器(推奨ダイヤルゲージ) オプション |
標準価格 | ||||||
|
換えロッド (mm) |
換えワッシャ (mm) |
0.01mm | 0.001mm | ||||||||
| CG-235 | 34.5~39.5 | 35 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,800円 | |||
| CG-240 | 39.5~44.5 | 40 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,800円 | |||
| CG-245 | 44.5~49.5 | 45 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,800円 | |||
| CG-250 | 49.5~54.5 | 50 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,800円 | |||
| CG-255 | 54.5~59.5 | 55 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,800円 | |||
| CG-260 | 59.5~64.5 | 60 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 26,800円 | |||
| CG-200 | シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません) | 25,900円 | |||||||||
|
|||||||||||
| このページの先頭へ戻る |
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 型 式 |
測定範囲 (mm) |
標準付属品 |
指示器(推奨ダイヤルゲージ) オプション |
標準価格 | ||||||||||||
|
換えロッド (mm) |
換えワッシャ (mm) |
アダプタ (mm) |
0.01mm | 0.001mm | ||||||||||||
| CC-350 | 49.5~54.5 | 50 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-355 | 54.5~59.5 | 55 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-360 | 59.5~64.5 | 60 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-365 | 64.5~69.5 | 65 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-370 | 69.5~74.5 | 70 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-375 | 74.5~79.5 | 75 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-380 | 79.5~84.5 | 80 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-385 | 84.5~89.5 | 85 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-390 | 89.5~94.5 | 90 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-395 | 94.5~99.5 | 95 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-3100 | 99.5~104.5 | 100 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 17,500円 | ||||||||
| CC-355C | 104.5~109.5 | 55 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-360C | 109.5~114.5 | 60 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-365C | 114.5~119.5 | 65 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-370C | 119.5~124.5 | 70 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-375C | 124.5~129.5 | 75 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-380C | 129.5~134.5 | 80 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-385C | 134.5~139.5 | 85 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-390C | 139.5~144.5 | 90 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-395C | 144.5~149.5 | 95 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-3100C | 149.5~154.5 | 100 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 18,400円 | |||||||
| CC-300 | シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャは付属しません) | 16,700円 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 型 式 |
測定範囲 (mm) |
標準付属品 |
指示器(推奨ダイヤルゲージ) オプション |
標準価格 | ||||||||||||
|
換えロッド (mm) |
換えワッシャ (mm) |
アダプタ (mm) |
0.01mm | 0.001mm | ||||||||||||
| CG-350 | 49.5~54.5 | 50 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-355 | 54.5~59.5 | 55 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-360 | 59.5~64.5 | 60 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-365 | 64.5~69.5 | 65 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-370 | 69.5~74.5 | 70 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-375 | 74.5~79.5 | 75 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-380 | 79.5~84.5 | 80 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-385 | 84.5~89.5 | 85 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-390 | 89.5~94.5 | 90 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-395 | 94.5~99.5 | 95 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-3100 | 99.5~104.5 | 100 | 0.5, 1, 2, 3 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 30,300円 | ||||||||
| CG-355C | 104.5~109.5 | 55 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-360C | 109.5~114.5 | 60 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-365C | 114.5~119.5 | 65 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-370C | 119.5~124.5 | 70 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-375C | 124.5~129.5 | 75 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-380C | 129.5~134.5 | 80 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-385C | 134.5~139.5 | 85 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-390C | 139.5~144.5 | 90 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-395C | 144.5~149.5 | 95 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-3100C | 149.5~154.5 | 100 | 0.5, 1, 2, 3 | 50 | 57B | 17Z | 5F | 15Z | 32,000円 | |||||||
| CG-300 | シリンダゲージ本体のみ (換えロッド / 換えワッシャ / スパナは付属しません) | 29,500円 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||





