-
ATOM阿童木手套1470-3P-S ATOM阿童木手套1470-3...
-
TRUSCO日本中山空气除尘器BG-50 TRUSCO日本中山空气除尘器...
-
TRUSCO日本中山空气除尘器TD-50-0 TRUSCO日本中山空气除尘器...
-
日本STAR-M面取型修边刀4953-M 日本STAR-M面取型修边刀4...
-
日本小野测器ONOSOKKI扭矩传感器SS-100 日本小野测器ONOSOKKI扭...
-
日本TRUSCO空气除尘器TD-70B ●日本TRUSCO空气除尘器T...
-
日本NISHIDA西田废弃电线剥离器NC-C... 日本NISHIDA西田废弃电线...
-
日本STAC防静电刷STACPC25 日本STAC防静电刷STACP...
-
日本正田MASADA千斤顶MHC-5T 日本正田MASADA千斤顶MH...
-
日本正田MASADA千斤顶MHC-3T 日本正田MASADA千斤顶MH...
-
日本大阪自动电机OJIDEN脚踏开关OFL-F 日本大阪自动电机OJIDEN脚...
-
日本大阪自动电机OJIDEN脚踏开关OFL-1V-... 日本大阪自动电机OJIDEN脚...
-
日本大阪自动电机OJIDEN脚踏开关OFL-1V-... 日本大阪自动电机OJIDEN脚...
-
KAMIKI日本卡米剋防震手套TC-1 KAMIKI日本卡米剋防震手套...
-
日本施敏打硬CEMEDINE工业用接着剂SR-06... 日本施敏打硬CEMEDINE工...
-
日本小西KONISHI建筑用接着剤55778 日本小西KONISHI建筑用接...
-
日本积水化学SEKISUI建筑用接着剂JXCL-3... 日本积水化学SEKISUI建筑...
-
日本乐泰LOCTITE修补剂DHM-500 日本乐泰LOCTITE修补剂D...
-
日本漆喰PLASTESIA修补剂UK-230 日本漆喰PLASTESIA修补...
-
日本旭精工ASAHI修补剂1022 日本旭精工ASAHI修补剂10...
主营进口气动工具(油压脉冲扳手,风批,控制器);电动工具(电动螺丝刀,扭力测试仪);环境设备(集尘机,鼓风机,吸尘器);自动化控制器材(气管,接头,继电器,传感器,导轨,滑轨等);防静电产品(静电测试仪,离子风机,离子风棒);物流搬运设备(堆高机,拖板车,叉车)等产品的销售
联系我们:15890105855
动态详情
日本进口COCORESEARCH转换器KAZ-723A平山销售15713876121
日期:2026-05-28 17:42
浏览次数:0
摘要:COCO RESEARCH 转换器KAZ-723A
15713876121
日本进口COCO RESEARCH转换器KAZ-723A平山销售15713876121
日本进口COCO RESEARCH转换器KAZ-723A平山销售15713876121
日本进口COCO RESEARCH转换器KAZ-723A平山销售15713876121
主要规格
| 名称 | F/V 转换器 | |
| 类型 | KAZ-723A | |
| 测量方法 | 周膜TM方法 | |
| 输入单元 | ||
| 输入分数 | 1分 | |
| 输入频率 | 0.04Hz - 200kHz | |
| 测量分辨率 | 6.25ns(160MHz) | |
| 通用输入 | ||
| 信号形式 | 逻辑,零交叉(AC) | |
| 触发电平 | 0.0 - 9.9V(精度±低于0.1V) | |
| 输入灵敏度 | 0.2Vp-p 或更高 | |
| 输入耐受电压 | ±80伏 | |
| 输入电阻 | 下拉时10kΩ / 上拉+5V 6kΩ | |
| 输入耦合 | 直流/交流 | |
| 交流耦合频率响应 | 35Hz(-3dB,6dB/oct) | |
| 低通滤波器 | 无 / 15kHz / 1.5kHz(-3dB,6dB/oct) | |
| 连接器 | BNC/无螺丝端子块(内部短路) | |
| 线路驱动器输入 | ||
| 输入信号 | 线路驱动信号 | |
| 输入灵敏度 | 1伏或更高(差动电压) | |
| 输入耐受电压 | ±25V(与脉冲GND / 差分电压) | |
| 推荐的线路驱动 | AM26LS31等价物 | |
| 输入电阻 | 340Ω | |
| 连接器 | 无螺丝端子块 | |
| 输入脉冲宽度 | 1.5微秒或更高(L级和H级) | |
| 触发方向 | 崛起 / 崛起 / 崛起(精选) | |
| 指示器 | 脉冲输入/高速脉冲点亮时闪烁 | |
| 传感器电源 |
+5V 150mA *大 +12V 120mA *大 |
|
| 显示区 | ||
| 显示设备 | 16×2字符点字符LCD(LED背光照明) | |
| 显示数字 | 6位数字(频率显示数字) | |
| 零显示 | 零号领军 | |
| 指示更新 | 0.3秒 | |
| 显示精度 | ±100ppm/°C ±1Digit@23°C(频率显示精度) | |
| 显示单元 | 赫兹/转速 | |
| 算术系 | ||
| 测量模式 | F/V(速度输出)/ ⊿F(偏差输出) | |
| 计算时间 | 3微秒或更少 | |
| 脉冲部门 | 1-64(软件轮换) | |
| 移动平均线 | 1-32 | |
| 自动零 | 五级 *动态预测 | |
| 设置值内存 | 非易失性存储器(EEPROM) | |
| 模拟输出部分 | ||
| 输出点 | 1分 | |
| 视野模式 | ||
| 设定范围 | 1Hz - 200kHz | |
| 输出范围 | 0-10V / 0-5V / 1-5V | |
| ⊿F(偏差输出)模式 | ||
| 设定范围 | 1Hz - 100kHz | |
| 输出范围 | ±10伏 / ±5伏 | |
| ⊿F 测量范围 | ±0.5% /±1% /±2% /±5% /±10% /±20% /±50% /±100% | |
| 输出分辨率 | 16位(约±10.8V) | |
| 校准输出 | 100% / 0% / -100%(-100%仅在⊿F模式下) | |
| 输出响应时间 | 5微秒或更短(输出响应90%) | |
| 温度波动 | ±低于200 ppm/°C | |
| 输出精度 | ± 0.1% 全刻度或更低 @ 23°C(F/V 模式,输出范围 0-10V) | |
| 线性 | ± 0.1%或更低 | |
| 载荷电阻 | 4.7kΩ或更高 | |
| 输出零调整 | ±200mV | |
| 输出连接器 | BNC / 无螺丝端子块(内部短路) | |
| 一般信息 | ||
| 电源输入 |
KAZ-723A:AC85-250V(50/60Hz) KAZ-723A-DF:DC9-30V |
|
| 功耗 |
KAZ-723A:低于30VA KAZ-723A-DF:低于12VA |
|
| 隔离 | 传感器电源 / 信号输入 / 模拟输出 / 电源输入 / 外壳 | |
| 外部尺寸 | 218W×218D×57Hmm(包括突出部分) | |
| 工作温度与湿度 | 0°C - +40°C / 85% 相对湿度或更低(但无冷凝) | |
| 储存温度和湿度 | -10°C - +60°C / 85% 相对湿度或更低(但无冷凝) | |
| 使用周围的氛围 | 没有腐蚀性气体 | |
| 质量 | 大约1.8公斤 | |




